・走行がスムーズなウレタン車輪式天井走行クレーン
定格荷重 | 27.4 kN(2.8t) | 49kN(5t) | 73.5kN(7.5t) | 98kN(10t) | |
スパン | 25m以下(柱間) | ||||
ガーダー | シングルガーダー | ダブルガーダー | |||
巻上機 | ローヘッド形 電動横行ホイスト |
ダブルレールホイスト | |||
電源 | 3ø、200V、50/60 Hz | ||||
巻上 | 速度 | 8.4/10 m/min | 6.7/8.0 m/min | 5.8/7 m/min | 5/6 m/min |
モーター | 4.1/4.9 kW | 6.2/7.5 kW | 8.3/10 kW | 10/12 kW | |
横行 | 速度 | 21/25 m/min | 15/18 m/min | ||
モーター | 0.5/0.6 kW | 0.85/1.0 kW | |||
走行 | 速度 | 19/23 m/min | 20/24 m/min | ||
モーター | 2×0.34/0.4 kW | 2×0.63/0.75 kW | 2×1.1/1.3 kW | ||
操作方法 | 床上押しボタン操作 | ||||
オプション | 巻上・横行・走行:インバータ制御、無線押ボタン操作、 ガーダー照明、衝突防止装置(クレーン間) |
※上記の数値は参考値です。揚程については都度お問い合わせください。