特徴
建物幅(スパン)は、最大45mまでの無柱空間をご計画いただける「スーパーラピッドシリーズ」は、建物幅と建物長さの寸法を一部自由に設定することができます。
スーパーラピッドのメリットと建築計画の自由度をバランス良く両立した理想的なシステム建築です。
※無柱の場合、横サイズが45.0m以下となります。
仕様
ラピッドプラス(一般地域) | ラピッドプラス(多雪地域) | |
積雪荷重 | 積雪深 30〜 90cm×20N | 積雪深 100〜150cm×30N×70% |
基本風速 | 38m/秒以下 | 38m/秒以下 |
構造 | 鉄骨造 無柱・中柱付きラーメン・ブレース構造(桁面ブレース) | 鉄骨造 無柱・中柱付きラーメン・ブレース構造(桁面ブレース) |
建物面積 | 210㎡〜3,690㎡(63坪〜1,100坪) | 210㎡〜3,690㎡(63坪〜1,100坪) |
軒高 | 4.0m〜9.0m(0.1mピッチ) | 4.0m〜8.0m(0.1mピッチ) |
建物幅 | 無柱:11.7m〜45.0m(任意) | 無柱:11.7m〜????m(任意) |
中柱:11.7m〜61.2m(任意) | 中柱:11.7m〜????m(任意) | |
建物長 | 18.0m〜60.3m(任意) | 18.0m〜60.3m(任意) |
桁間 | 端部:最大7.20m(任意) | 端部:最大5.40m(任意) |
中間:5.40m,6.30m,7.20m | 中間:4.50m,5.40m,6.30m,7.20m | |
屋根形状 | 切妻または片流れ | 切妻または片流れ |
屋根仕様 | Pリブルーフ GL素地 | |
PXルーフ GL素地 | ||
SSルーフ GL素地 | SSルーフ GL素地 | |
屋根勾配 | Pリブルーフ (勾配=6/100〜15/100) | |
PXルーフ (勾配=4/100〜15/100) | ||
SSルーフ (勾配=3/100〜15/100) | SSルーフ (勾配=3/100〜15/100) | |
屋根断熱材 | ガラス繊維フェルト5mm(Pリブルーフ・PXルーフ時) | |
無機質プラスチックフォーム4mm(Pリブルーフ・PXルーフ時) | ||
Yマット 50mm | Yマット 50mm | |
Yマット100mm(SSルーフ時) | Yマット100mm(SSルーフ時) | |
外壁仕様 | Vリブウォール カラーGL(yess建築標準色) | Vリブウォール カラーGL(yess建築標準色) |
フラットバンド35V カラーGL(yess建築標準色) | フラットバンド35V カラーGL(yess建築標準色) | |
フラットバンド50V カラーGL(yess建築標準色) | フラットバンド50V カラーGL(yess建築標準色) | |
外壁断熱材 | プラスターボード12.5mm×1枚 | プラスターボード12.5mm×1枚 |
プラスターボード12.5mm×2枚(外壁仕様がVリブウォール時に防火構造) | プラスターボード12.5mm×2枚(外壁仕様がVリブウォール時に防火構造) | |
無機質プラスチックフォーム4mm | 無機質プラスチックフォーム4mm | |
ガラス繊維フェルト5mm | ガラス繊維フェルト5mm | |
庇(大庇) | 桁行に取り付く庇の出 1.0〜7.0mまで0.5mピッチ (但し屋根流れ庇はスパンの30%以内) |
桁行に取り付く庇の出 1.0〜6.0mまで0.5mピッチ (但し屋根流れ庇はスパンの30%以内) |
妻面に取り付く庇の出 1.0〜5.0mまで0.5mピッチ (但し軒高の80%以内) |
妻面に取り付く庇の出 1.0〜5.0mまで0.5mピッチ (但し軒高の50%以内) |
|
庇(小庇) | 出寸法=1.0m、1.5m | 出寸法=1.0m、1.5m |
W寸法=2.0m、3.0m | W寸法=2.0m、3.0m | |
出寸法=600mm | ||
W寸法=1,010mm、1,465mm、1,920mm、2,830mm、3,740mm | ||
軒樋、ケラバ | yess建築標準色 | yess建築標準色 |
竪樋 | VU100 | VU100 |
腰壁 | H=FL+[0、400、680、840、995、1,295]mm | H=FL+[0、400、680、840、995、1,295]mm |
柱レベル | BL=FL+[50、0、−100]mm | BL=FL+[50、0、−100]mm |
BL=GL(フラット基礎に適用) | BL=GL(フラット基礎に適用) | |
床レベル | FL=GL+土間スラブ厚[120、150、180、200、250]mm (フラット基礎に適用) |
FL=GL+土間スラブ厚[120、150、180、200、250]mm (フラット基礎に適用) |
基礎 | 独立基礎 | 独立基礎 |
地耐力 | 50kN/㎡以上 | 70kN/㎡以上 |
※yess建築標準色 | エジプシャンホワイト | エジプシャンホワイト |
アッシュグレー | アッシュグレー | |
ストーミーブルー | ストーミーブルー | |
パトリシアンブロンズ | パトリシアンブロンズ | |
ホワイト | ホワイト | |
シルバー | シルバー | |
サイプレスオリーブ | サイプレスオリーブ |